Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6240051 | Refri Slovensko,s.r.o. | Mikovíniho 11, 91701 Trnava, SK | 45659451 | Servis chlad.strojov | 1885.52 | 1885.52 | O/2024-998 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
1241682 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 728 | 728 | O/2024-182 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
1241683 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 2174 | 2174 | O/2024-183 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
1241684 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 2318.6 | 2318.6 | O/2024-181 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
1241685 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 728 | 728 | O/2024-180 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
5240051 | Google Commerce Limited | Gordon House,Barrow Street, D04 E5W5 Dublin 4, IE | 06388047 | Reklamné služby | 7.19 | 7.19 | O/2023-1434 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
1241691 | ADJ Group s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 44160704 | Power Drop 230 V,káble | 2268 | 2268 | O/2024-1056 | 23.9.2024 | 07.10.2024 |
1241675 | BAUER MEDIA Slovakia, k.s. | Vrútocká 48, 82104 Bratislava, SK | 35792094 | Vysielanie reklamy | 825 | 990 | Z-1161/ÚKO/2023 | 20.9.2024 | 07.11.2024 |
1241676 | MIOMED s.r.o. | Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK | 44729081 | Pracovná zdrav.služba | 510.48 | 510.48 | Z-157/ÚĽZ/2024 | 20.9.2024 | 07.11.2024 |
1241677 | Oleg Latták-Arco s.r.o. | Švabinského 908/22, 85101 Bratislava, SK | 47169613 | Opr.slákov | 240 | 240 | O/2024-1053 | 20.9.2024 | 07.11.2024 |
1241674 | DMi TRADING SK, s.r.o. | Žitavská 16, 82107 Bratislava, SK | 35836075 | Potraviny,Gastro | 124.89 | 149.87 | O/2024-1073 | 20.9.2024 | 21.10.2024 |
1241672 | TOMIRTECH, s. r. o. | Demänovská 867, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 36369365 | Klinové remene | 1511.05 | 1511.05 | O/2024-1007 | 20.9.2024 | 07.10.2024 |
1241673 | MediaTech Central Europe,a.s. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 35772581 | Opr.mikrofónnych káblov | 798 | 798 | O/2024-1025;Z-349/TPÚ/202 | 20.9.2024 | 07.10.2024 |
1241678 | FART STUDIO,s.r.o. | Lazaretská 31, 81109 Bratislava, SK | 51262908 | Vyhot.AVD.záznamu Fashion Ballet 24´ | 7920 | 7920 | Z-362/B/2024 | 20.9.2024 | 07.10.2024 |
1241671 | ŠPEDSERVIS,spol.s.r.o. | Pri Suchom mlyne 21, 81104 Bratislava, SK | 31369839 | Prepr.dekor.BA-Plzeň 13.9.24-15.9.24 | 2460 | 2460 | O/2024-991;Z-353/GR/2023 | 19.9.2024 | 07.11.2024 |
1241664 | MUSICTECH Slovakia s.r.o. | Dolná Rosinská 252, 01322 Rosina, SK | 45328111 | Korpus na lesný roh | 804 | 804 | O/2024-902 | 19.9.2024 | 07.10.2024 |
1241670 | ADAM A SYN s.r.o. | Jeséniova 3/A, 83101 Bratislava, SK | 35842130 | Servis rotač.hlavy | 396 | 396 | O/2024-1070 | 19.9.2024 | 07.10.2024 |
1241657 | RENOST, s.r.o. | Sv.Anny 126/30, 03401 Ružomberok, SK | 36380784 | Kolesá pevné rolovacie | 676.54 | 676.54 | PK-12092024 | 19.9.2024 | 20.09.2024 |
324292 | Milan Chalupský | Raveň 45, 382 41 Střítež, CZ | 75317877 | Karabina vojenská | 115.05 | 115.05 | PK-06092024 | 19.9.2024 | 20.09.2024 |
324293 | HK Plus s.r.o. | třída Edvarda Beneše 574/92, 500 12 Hradec Králové 12, CZ | 27548619 | Píla s ručnou pumpou,výčapné zar.,sud | 174.94 | 174.94 | PK-11092024 | 19.9.2024 | 20.09.2024 |
1241659 | AMEXX s.r.o. | Surdická ulica 355/B, 94352 Mužla, SK | 45458588 | Ventilátor VENTS | 216.9 | 216.9 | PK-05092024 | 19.9.2024 | 20.09.2024 |
1241658 | ELIZZ s.r.o. | Vojtaššákova 601/117, 02744 Tvrdošín, SK | 54015332 | Elektronické cigarety ELIZZ - fruit | 103.78 | 103.78 | PK-10092024 | 19.9.2024 | 20.09.2024 |
1241660 | Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o. | Štefániková štvrť 534/16, 02401 Kysucké Nové Mesto, SK | 46797416 | Zajac - atrapa | 80 | 80 | PK-05092024 | 19.9.2024 | 20.09.2024 |
1241662 | Margaretka shop | Dúbravská 89, 08001 Prešov, SK | 44987447 | Kožené putá na nohy s kožušinkou | 10.3 | 10.3 | PK-03092024 | 19.9.2024 | 20.09.2024 |
1241661 | Biznis Zone s.r.o. | Budovateľská 34, 08001 Prešov, SK | 47597861 | Fajka | 45.8 | 45.8 | PK-09092024 | 19.9.2024 | 20.09.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- …
- nasledujúca ›
- posledná »