Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1140024 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 14,54 € 17,45 € O-002/01/41/2014 15.1.2014 23.11.2016
314002 Jakub Pustina Mělkovice 2441, 59101 Žďár nad Sázavou, CZ 75635119 Um.účink.Netopier 1 200,00 € 1 200,00 € Z-646/O/2011 15.1.2014 23.11.2016
1132883 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82711 , SK 35966289 Strážna služba 3 502,44 € 3 502,44 € O-180/11/51/2013 15.1.2014 23.11.2016
1132870 Creative Web, s.r.o. Mlynarovičova 10, 85103 Bratislava, SK 36830178 EUR 54,18 € 54,18 € Popl.Creative 14.1.2014 23.11.2016
313124 Daniel Dvořák U Kublova 12, 14000 Praha 4, CZ 16511875 EUR 3 500,00 € 3 500,00 € Lic.popl.scénogr.LA CLEMENZA... 14.1.2014 23.11.2016
1132875 MOVESHOT,s.r.o. Hviezdna 38, 82106 Bratislava, SK 46523294 EUR 810,00 € 810,00 € Um.účink.,Veľká dokt.rozprávka 14.1.2014 23.11.2016
1132876 MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43, 82104 Bratislava, SK 35863846 EUR 120,00 € 120,00 € Marketing.podpora k Veľkej div... 14.1.2014 23.11.2016
1132871 DOBROV.HASIČSKÝ ZBOR Žilinská č.1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby 31,84 € 31,84 € Z-068/TPÚ/2013 14.1.2014 23.11.2016
1132872 DOBROV.HASIČSKÝ ZBOR Žilinská č.1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby 36,76 € 36,76 € Z-068/TPÚ/2013 14.1.2014 23.11.2016
1132873 DOBROV.HASIČSKÝ ZBOR Žilinská č.1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby 61,88 € 61,88 € Z-068/TPÚ/2013 14.1.2014 23.11.2016
1132874 DOBROV.HASIČSKÝ ZBOR Žilinská č.1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby 14,02 € 14,02 € Z-068/TPÚ/2013 14.1.2014 23.11.2016
1132877 Dermacol, s.r.o. Príjazdná 7A, 83107 Bratislava, SK 35798734 Kozmetika 205,33 € 205,33 € O-046/12/20/2013 14.1.2014 23.11.2016
314001 Blickle,a.s. Maříkova 32, 62100 Brno, CZ 25577158 Klady, kolesá 944,64 € 944,64 € O-005/01/41/2014 14.1.2014 23.11.2016
1132852 Marco Polo Cafe,s.r.o. Kresánkova 7/8, 84105 Bratislava, SK 46390651 EUR 143,24 € 143,24 € Káva 13.1.2014 23.11.2016
1140014 LASER servis,spol.s.r.o. NA BIELENISKU 4, pozri Pezinok, SK 35755989 EUR 644,53 € 644,53 € Tonery 13.1.2014 23.11.2016
1132853 SWAN, a.s. Borská 6, 82107 Bratislava, SK 35680202 EUR 618,58 € 618,58 € Tel.popl.za12/13 13.1.2014 23.11.2016
1132855 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82105 Bratislava, SK 35966289 EUR 30 566,40 € 30 566,40 € Ostatné služby Cofely 12/13 13.1.2014 23.11.2016
1132857 AFINIS Group s.r.o. Žitná 1, 82107 Bratislava, SK 31383378 EUR 699,02 € 699,02 € Servisná kozmetika 13.1.2014 23.11.2016
1132860 Západosl.energetika Čulenova 6, 82107 Bratislava, SK 36677281 EUR 13 509,38 € 13 509,38 € Spotr.elektr.NB 13.1.2014 23.11.2016
1132862 ELET,s.r.o. Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK 31394981 EUR 187,20 € 187,20 € Aktualizácia WEB stránky 13.1.2014 23.11.2016
1132863 Keis Media Bratislava s.r.o. Ivanská cesta 2, 82104 Bratislava, SK 36664758 EUR 120,00 € 120,00 € Výlep citylightov 13.1.2014 23.11.2016
1132865 JohnThomas Dale-Native Creative Sekurisova 19, 84102 Bratislava, SK 40790321 EUR 36,00 € 36,00 € Prekladateľské služby 13.1.2014 23.11.2016
1132867 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 EUR 1 440,00 € 1 440,00 € Dvorský,účinkovanie 13.1.2014 23.11.2016
1132868 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 EUR 2 040,00 € 2 040,00 € Dvorský,účinkovanie 13.1.2014 23.11.2016
1132869 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 EUR 2 360,00 € 2 360,00 € Dvorský,účinkovanie 13.1.2014 23.11.2016

Stránky