Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140083 | Dermacol, s.r.o. | Príjazdná 7A, 83107 Bratislava, SK | 35798734 | Kozmetika | 1 200,00 € | 1 200,00 € | O-086/01/30/2014 | 28.1.2014 | 23.11.2016 |
1140086 | DOLIS,s.r.o. | Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK | 35698586 | Bull.Pán Mimo | 2 025,00 € | 2 430,00 € | Z-634/12;O-036/01/81/14 | 28.1.2014 | 23.11.2016 |
1140087 | DOLIS,s.r.o. | Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK | 35698586 | Bull.Ilúzie | 1 232,00 € | 1 478,40 € | Z-634/12;O-035/01/81/2014 | 28.1.2014 | 23.11.2016 |
1140072 | Inštitút bezpečnosti práce,s.r.o. | J.Stanislava 1, 84105 Bratislava, SK | 35859857 | Seminár, odbor.príprava TPO 09 | 167,00 € | 167,00 € | O-058/01/71/2014 | 27.1.2014 | 23.11.2016 |
1140078 | VLADIMÍR NIŇAJ | Senická 626/8, 03104 Liptovský Mikuláš, SK | 43452558 | Opr.mot.vozidla | 65,00 € | 65,00 € | O-075/01/51/2014 | 27.1.2014 | 23.11.2016 |
1140073 | veselo,s.r.o. | malý lég 232, 93037 Lehnice, SK | 47319496 | Um.účink.Szidi Lipovskej Tobias | 130,00 € | 130,00 € | Z-1164/Č/2013 | 27.1.2014 | 23.11.2016 |
1140074 | Akože s.r.o. | Jakubovo námestie 10, 81109 Bratislava, SK | 47445718 | Um.účink.Porubjaková | 100,00 € | 100,00 € | Z-1079/Č/2013 | 27.1.2014 | 23.11.2016 |
1140080 | TUROS | Cesta na červ.most 10, 82107 Bratislava, SK | 32070144 | Páska na baletizol | 2 160,00 € | 2 160,00 € | O-043/01/20/2014 | 27.1.2014 | 23.11.2016 |
1140081 | Zuzana Ondrovičová | Sládkovičova 978/14, 92041 Leopoldov, SK | 37252844 | Graf.sprac.PORTÁL 2/14 | 280,00 € | 280,00 € | Z-1244/CM/13;O-064/01/81/ | 27.1.2014 | 23.11.2016 |
1140082 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | Saratovská 2/A, 84102 Bratislava, SK | 35715782 | Catering vernisáž 22.1. | 235,80 € | 235,80 € | Z-099/14;O-121/01/81/2014 | 27.1.2014 | 23.11.2016 |
1140064 | KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ | Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK | 32095767 | Chlieb a pečivo | 17,45 € | 20,94 € | O-002/01/41/2014 | 24.1.2014 | 23.11.2016 |
1140068 | LAYOUT ARCHITECTS s.r.o. | Tallerova 6, 81102 Bratislava, SK | 35971819 | Graf.sprac.plagát | 445,00 € | 445,00 € | O-069/01/81/2014 | 24.1.2014 | 23.11.2016 |
1140070 | WALKO ONDREJ WALDEX | Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK | 33765766 | Kozmetika | 710,88 € | 710,88 € | Z-810/13;O-123/12/51/13 | 24.1.2014 | 23.11.2016 |
1140071 | Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | Prenájom kopír.stroja | 137,22 € | 137,22 € | Z-653/TPÚ/2011 | 24.1.2014 | 23.11.2016 |
1140065 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice, SK | 36606286 | Ehinger, let.10.2. | 178,51 € | 178,51 € | Z-484/TPÚ/12;O-060/1/10/1 | 24.1.2014 | 23.11.2016 |
1140066 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice, SK | 36606286 | Abdullayev, let.24.-26.2 | 241,30 € | 241,30 € | Z-484/TPÚ/12;O-72/1/10/14 | 24.1.2014 | 23.11.2016 |
1140067 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice, SK | 36606286 | Grisales, let.14.-16.3. | 233,59 € | 233,59 € | Z-484/TPÚ/12;O-70/1/10/14 | 24.1.2014 | 23.11.2016 |
1140069 | WALKO ONDREJ WALDEX | Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK | 33765766 | Hygienická a kuchynská bielizeň | 324,00 € | 324,00 € | Z-811/13;O-046/01/51/14 | 24.1.2014 | 23.11.2016 |
1140058 | PCL SERVIS s.r.o. | Sabinovská 5, 82102 Bratislava, SK | 35958588 | Uhlie | 648,12 € | 648,12 € | O-049/01/41/2011 | 23.1.2014 | 23.11.2016 |
1140059 | SATUR TRANSPORT a.s. | Studená 7, 82104 Bratislava, SK | 35787228 | Dopr., záj.Taliansko2.-12.1. | 5 530,00 € | 5 530,00 € | O-011/12/20/2013 | 23.1.2014 | 23.11.2016 |
1140060 | TM Sound,s.r.o. | Poštová 2, 01008 Žilina, SK | 44293801 | Videokábel | 124,80 € | 124,80 € | O-072/12/51/2013 | 23.1.2014 | 23.11.2016 |
1140062 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | 31331131 | Kanc.potreby | 200,51 € | 200,51 € | Z-808/13;O-026/01/51/2014 | 23.1.2014 | 23.11.2016 |
1140063 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | 31331131 | Kanc.potreby | 13,51 € | 13,51 € | Z-808/13;O-039/01/51/14 | 23.1.2014 | 23.11.2016 |
1132912 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody, stočné HB | 430,09 € | 430,09 € | Z-250/GR/2008 | 22.1.2014 | 23.11.2016 |
1140045 | Branislav Konečný-Fotoateliér | Novákova553/5, 03601 Martin, SK | 41241240 | Um.fotografie, Pán Mimo | 588,00 € | 588,00 € | Z-039/Č/2014 | 22.1.2014 | 23.11.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 1128
- 1129
- 1130
- 1131
- 1132
- 1133
- 1134
- 1135
- 1136
- …
- nasledujúca ›
- posledná »