Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323429 | Perfect System, s.r.o. | Radlická 3301/68, 15000 Praha 5, CZ | 26480981 | Servis a tech.podpora služieb dostupnosti IS 12/23 | 790 | 790 | Z-325/ÚKO/2022 | 15.1.2024 | 20.02.2024 |
1240032 | VALL s.r.o. | Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK | 35768924 | Lano | 230 | 230 | O/2024-67 | 15.1.2024 | 05.02.2024 |
1232565 | LEONTECH s.r.o. | Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK | 47973871 | Prenájom kontajnera | 256.38 | 256.38 | O/2023-1;Z-1141/UDD/2022 | 15.1.2024 | 05.02.2024 |
1240033 | Bittner print s.r.o. | Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK | 35736534 | Panely a ploter výstava P.Mikuláš | 321.6 | 321.6 | O/2024-22 | 15.1.2024 | 05.02.2024 |
1240037 | KOBI INDUSTRY, s.r.o. | Brodská 7, 84104 Bratislava, SK | 46610197 | Otočné koliesko,otočné koliesko s brzdou | 776.4 | 776.4 | O/2024-49 | 15.1.2024 | 05.02.2024 |
1232567 | Obč.združ.Divadlo ZRAKÁČ | Hlaváčiková 3105/23, 84105 Bratislava, SK | 42184983 | Čaj u pána Senátora - kvart.odm. | 235.5 | 235.5 | Z-990/Č/2022 D1 | 15.1.2024 | 05.02.2024 |
1240031 | DMi TRADING SK, s.r.o. | Žitavská 16, 82107 Bratislava, SK | 35836075 | Potraviny,Gastro | 85.67 | 100.45 | O/2024-59 | 12.1.2024 | 20.02.2024 |
1232560 | OLO a.s. | Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava, SK | 00681300 | Odvoz odpadu 4.štvrťrok 2023 | 135.2 | 162.24 | ZML.91220038;Z-780/TPÚ/20 | 12.1.2024 | 05.02.2024 |
1232562 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 , SK | 36631124 | Pošt.úverované | 660.5 | 660.5 | Ú-397/2008 | 12.1.2024 | 05.02.2024 |
1232563 | Zemegula, s.r.o. | Sládkovičova 4, 81106 Bratislava, SK | 35865393 | Prenájom inventáru | 900 | 900 | O/2023-1620;Z-158/ÚKO/202 | 12.1.2024 | 05.02.2024 |
324002 | European Theatre Convention e.V. | Schumannstr.13a, 10117 Berlín, DE | Člen.popl.ETC r.2024 | 5700 | 5700 | Z-066/Č/2014 | 12.1.2024 | 05.02.2024 | |
323427 | Markus Lorenz,Mgr.-opravár | Talgasse 19, 2620 Neunkirchen, AT | Opr.flauty | 1480 | 1480 | O/2023-1186 | 12.1.2024 | 05.02.2024 | |
1232564 | SOZA | Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK | 00178454 | Lic.odm.hud.prod.Vianočný koncert | 78 | 78 | Z-1153/O/2023 | 12.1.2024 | 05.02.2024 |
5240001 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 750 | 750 | O/2023-1631;O/2023-1630 | 12.1.2024 | 17.01.2024 |
5240002 | pelicantravel.com.s.r.o. | Pribinova 17954/10, 81109 Bratislava, SK | 35897821 | Letenky | 245.5 | 245.5 | Z-883/B/2023 | 12.1.2024 | 17.01.2024 |
1232553 | DIGILINE, spol. s r.o. | Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava, SK | 48228869 | Reklamné služby | 132.55 | 132.55 | O/2023-957 | 11.1.2024 | 20.02.2024 |
1232554 | BRANTNER Slovakia s.r.o. | Pestovateľská 2, 82104 Bratislava, SK | 31698336 | Odvoz a likv.odpadu | 552.23 | 552.23 | O/2023-1375;Z-791/UDD/202 | 11.1.2024 | 20.02.2024 |
1232557 | ADJ Group s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 44160704 | Um.účink.Kým prídu Stoni | 540 | 540 | O/2023-273 | 11.1.2024 | 20.02.2024 |
1240024 | Bratislavská organizácia CR | Primaciálne námestie 1, 81101 Bratislava, SK | 42259088 | Členský príspevok r.2024 | 430 | 430 | Z-05/CM/2018 | 11.1.2024 | 20.02.2024 |
1240025 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava, SK | 00684104 | Nápoje,záloh.plech,Gastro | 415.26 | 486.79 | O/2024-10 | 11.1.2024 | 20.02.2024 |
1240026 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava, SK | 00684104 | Potraviny,Gastro | 55.8 | 62.49 | O/2024-10 | 11.1.2024 | 20.02.2024 |
1240028 | twofaces productions s.r.o. | Tri vody IV.1527/7, 90045 Malinovo, SK | 47923300 | Um.účink.Bohéma-Akrobatka | 200 | 200 | Z-028/O/2014 | 11.1.2024 | 20.02.2024 |
423090 | OPTIO s.r.o.. | Tešedíkova 17/B, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK | 44482108 | Set HDMI extenderov | 2328 | 2328 | O/2023-1340 | 11.1.2024 | 20.02.2024 |
1240029 | encare, s.r.o. | Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava, SK | 52302555 | Spotr.plynu HB,NB | 8107.98 | 8107.98 | Z-1079/TPÚ/2023 | 11.1.2024 | 20.02.2024 |
1232555 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | Farského 9, 85101 Bratislava, SK | 17054281 | Produktív.práca žiaka | 113.2 | 113.2 | Z-751/ÚKO/2023 | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- …
- nasledujúca ›
- posledná »