Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1240010 | Dr.Max 100 s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04280 Košice, SK | 48115860 | Kinezio tejpovacie pásky | 175.8 | 175.8 | PK-04012024 | 9.1.2024 | 17.01.2024 |
1232534 | Zemegula, s.r.o. | Sládkovičova 4, 81106 Bratislava, SK | 35865393 | Catering,akcia 14.12.23 | 3740 | 4114 | O/2023-1592;Z-158/ÚKO/202 | 9.1.2024 | 17.01.2024 |
1232535 | Zemegula, s.r.o. | Sládkovičova 4, 81106 Bratislava, SK | 35865393 | Catering,akcia 07.12.23 | 36121.8 | 39733.98 | O/2023-1557;O/2023-1566;Z | 9.1.2024 | 17.01.2024 |
1232540 | STAR production s.r.o. | Dr.Vladimíra Clementisa 10, 82102 Bratislava, SK | 35890851 | Mediálna spolupráca | 666.67 | 800 | Z-39/ÚKO/2023 | 9.1.2024 | 17.01.2024 |
1240007 | VLAHOM s.r.o. | Továrenská 32, 97631 Vlkanová, SK | 47008270 | Um.účink.Kubo | 150 | 150 | Z-224/Č/2022 | 8.1.2024 | 08.03.2024 |
1232528 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.zráž.vody,park.HB-vyúčt.12/23 | 52.88 | 63.46 | Z-1254/TPÚ/2013 | 8.1.2024 | 20.02.2024 |
1232529 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.L.Ján,NB,HB,UDD | 571.93 | 646.64 | Z-227/TPÚ/2023 | 8.1.2024 | 20.02.2024 |
1232531 | Yantrade, s.r.o. | Landererova 8, 81109 Bratislava, SK | 52923151 | Um.účinkovanie 9-12/2023 | 2000 | 2000 | Z-117/Č/2021 | 8.1.2024 | 20.02.2024 |
1232532 | PanGen s.r.o. | Pribinova 4, 81109 Bratislava, SK | 44100035 | Poradenské služby,verej.obstarávanie | 4158 | 4158 | O/2023-1383 | 8.1.2024 | 20.02.2024 |
1232524 | Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o. | Staré Grunty 162, 84104 Bratislava, SK | 36740951 | Právne služby | 1800 | 1800 | Z-517/GR/2023 | 8.1.2024 | 05.02.2024 |
1232525 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 , SK | 36631124 | Hud.život,Lit.týždenník,Pravda,SME r.2024 | 715.55 | 715.55 | O/2023-1445 | 8.1.2024 | 05.02.2024 |
1232527 | macca s.r.o. | Jelačičova 506/20, 82108 Bratislava, SK | 47903970 | Um.výkon,Nebojsa,Celé zle | 600 | 600 | Z-1103/Č/2019 D1;Z-406/Č/ | 8.1.2024 | 05.02.2024 |
1232530 | KASICO,a.s. | Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava, SK | 17308267 | Mini skladačky Činohra | 185 | 222 | O/2023-1399 | 8.1.2024 | 05.02.2024 |
1232523 | Slov Media Group s.r.o. | Klincová 37, 82108 Bratislava, SK | 46889299 | Reklamné služby | 300 | 360 | Z-3/ÚKO/2023 | 8.1.2024 | 17.01.2024 |
1232526 | Collavino production s.r.o. | Námestie Sv.Rozálie 8, 94501 Komárno, SK | 46194649 | Foto predstavenia 29.-30.12.23 | 250 | 250 | O/2023-1639 | 8.1.2024 | 17.01.2024 |
1240008 | Precision360 s.r.o. | Bezručova 6, 81109 Bratislava, SK | 54706611 | Úradný preklad | 67.2 | 67.2 | O/2024-15 | 8.1.2024 | 17.01.2024 |
1240009 | SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ | Radlinského 2801/28, , SK | 30778603 | Členský príspevok na r.2024 | 150 | 150 | O/2024-5 | 8.1.2024 | 17.01.2024 |
5230058 | Google Commerce Limited | Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, IE | 06388047 | Reklamné služby | 7.19 | 7.19 | O/2023-1434 | 8.1.2024 | 08.01.2024 |
1232520 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | Nákup PH | 1364.92 | 1364.92 | Z-486/GR/2015 | 5.1.2024 | 20.02.2024 |
1240006 | SERVIS IJ, s.r.o. | Preivozská 32, 82105 Bratislava, SK | 35920891 | Opr.prívesu BA-289 YZ | 1483.15 | 1483.15 | Z-1166/GR/2023 | 5.1.2024 | 20.02.2024 |
323413 | Aira Solutions, s.r.o. | Vratislavova 57/1, 12800 Praha 2 - Vyšehrad, CZ | 28489560 | Poskyt.servis služieb | 716 | 716 | O/2023-971 | 5.1.2024 | 05.02.2024 |
1232519 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 81109 Bratislava, SK | 35680202 | IP Telefónia NB,HB,UDD | 1351.2 | 1351.2 | MK-68/2021/M | 5.1.2024 | 05.02.2024 |
1232521 | CORBASSO s.r.o. | Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK | 51778441 | Um.účink.Don Carlo | 2200 | 2200 | Z-866/O/2023 | 5.1.2024 | 05.02.2024 |
1232522 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Kowalinska,Plachetková,Husár...-ubyt. | 2102.5 | 2102.5 | O/2023-1457;1549;1626;160 | 5.1.2024 | 05.02.2024 |
1240003 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 81109 Bratislava, SK | 35680202 | Tel.popl.12/23 | 38.4 | 38.4 | MK-68/2021/M | 5.1.2024 | 05.02.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- …
- nasledujúca ›
- posledná »