Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1240004 | PopUp Design s. r. o. | Stará Vajnorská 12546/17, 83104 Bratislava, SK | 53914465 | Materiál pre vákuovú štruktúru | 3249.6 | 3249.6 | O/2023-1552 | 5.1.2024 | 17.01.2024 |
1240005 | JB Laboratories s.r.o. | Lietavská 9, 85106 Bratislava, SK | 46682791 | LED pás,DMX stmievač,káble | 156.24 | 156.24 | O/2024-1 | 5.1.2024 | 17.01.2024 |
423088 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Boráros,Kerekes,Košická,Balková-ubyt. | 533.6 | 533.6 | O/2023-1539;1518;1517;151 | 4.1.2024 | 20.02.2024 |
1232510 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Anderson,Kuznetsova-ubyt. | 489 | 489 | O/2023-1579,1603,Z-315/GR | 4.1.2024 | 20.02.2024 |
1232518 | Ringier Slovakia Media s.r.o. | Prievozská 14, 82109 Bratislava, SK | 53708792 | Mediálna spolupráca | 1974 | 1974 | Z-48/ÚKO/2022 | 4.1.2024 | 20.02.2024 |
1232511 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Chalupkova 9, 81109 Bratislava, SK | 00685852 | Nájom za oceľ.flaše | 607.85 | 607.85 | HZ-164848 | 4.1.2024 | 05.02.2024 |
1232512 | SOZA | Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK | 00178454 | Lic.odm.hud.diela,komorné koncerty | 228 | 228 | Z-1001/O/2023 | 4.1.2024 | 05.02.2024 |
1232513 | Xepap, spol.s r.o. | Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | Víno,Gastro | 2514 | 3016.8 | O/2023-1596;Z-171/ÚKO/202 | 4.1.2024 | 17.01.2024 |
1232514 | Xepap, spol.s r.o. | Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | Víno,Gastro | 502.8 | 603.36 | O/2023-1546;Z-171/ÚKO/202 | 4.1.2024 | 17.01.2024 |
1232515 | Fertucha, s.r.o. | Pri strelnici 16649/3, 82104 Bratislava, SK | 47812745 | Koláče,Gastro | 1042.37 | 1250.84 | O/2023-1569;Z-175/ÚKO/202 | 4.1.2024 | 17.01.2024 |
1232516 | Monitora s.r.o. | Michalská 18, 81101 Bratislava, SK | 47242396 | Služby Monitora | 96 | 96 | Z-1/ÚKO/2023 | 4.1.2024 | 17.01.2024 |
1232517 | KAHLO,s.r.o. | Pod Vachmajstrom 1, 83101 Bratislava, SK | 47446722 | Um.hosť.,licencia,Z.Studenková | 1680 | 1680 | Z-1103/Č/2022 | 4.1.2024 | 17.01.2024 |
1232507 | TeamPrevent Santé s.r.o. | Drieňová 27, 82101 Bratislava, SK | 35945249 | Prac.zdrav.služba | 537.9 | 537.9 | Z-79/ÚĽZ/2023 | 3.1.2024 | 20.02.2024 |
1232506 | CREATIV s.r.o. | Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK | 44165935 | Kvetinová výzdoba | 158.5 | 158.5 | O/2023-1538 | 3.1.2024 | 05.02.2024 |
1232508 | TeamPrevent Santé s.r.o. | Drieňová 27, 82101 Bratislava, SK | 35945249 | Lekárske vyšetrenie | 408 | 408 | Z-79/ÚĽZ/2023 | 3.1.2024 | 05.02.2024 |
323412 | Bäckerei & Konditorei Naglreiter Ges.m.b.H. | Wienerstrasse 66, 7100 Rakúsko, AT | Štrudle,koláče a pod. | 6190.95 | 6190.95 | O/2023-1567;Z-146/ÚKO/202 | 3.1.2024 | 05.02.2024 | |
1232505 | Flowers Drive, s.r.o. | Legionárska 7735/31B, 91101 Trenčín, SK | 53396952 | Kvetinové aranžmány,Veselé paničky Windsorské | 50 | 50 | O/2023-1612 | 3.1.2024 | 17.01.2024 |
1232509 | Zemegula, s.r.o. | Sládkovičova 4, 81106 Bratislava, SK | 35865393 | Catering,akcia 15.12.23 | 2250 | 2475 | O/2023-1591; Z-158/ÚKO/20 | 3.1.2024 | 17.01.2024 |
1232496 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | El.stravné lístky za 01/24 | 59015.89 | 59015.89 | O/2023-514,MK-68/2019/M | 2.1.2024 | 20.02.2024 |
1232503 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK | 31402828 | Revízia výťahov NB a HB | 1948.8 | 1948.8 | O/2023-1426/Z-354/TPU/202 | 2.1.2024 | 20.02.2024 |
1232499 | Slepacibujon s.r.o. | Ul.K.Marxa 1438/16, 93401 Levice, SK | 52887367 | Nakrúcanie videa Don Carlo,Bohéma | 1560 | 1560 | Z-1092/ÚKO/2023 | 2.1.2024 | 05.02.2024 |
1232500 | Jobus s.r.o. | Štefánika 14/2, 92203 Vrbové, SK | 53150457 | Um.účink.predst.Muflón Ancijáš | 500 | 500 | Z-634/O/2023 | 2.1.2024 | 05.02.2024 |
1232491 | Orange Slovensko, a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | Mobil Samsung Galaxy A14 green | 29 | 29 | MK-158/2019/M | 2.1.2024 | 17.01.2024 |
1232492 | Orange Slovensko, a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | Mobil Samsung Galaxy A34,Motorola Moto G72 | 418 | 418 | MK-158/2019/M | 2.1.2024 | 17.01.2024 |
1232493 | EVVA s.r.o. | Piaristická 2, 94901 Nitra, SK | 31436749 | Vyhot.kľúčov | 129.79 | 129.79 | O/2023-1604 | 2.1.2024 | 17.01.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- …
- nasledujúca ›
- posledná »